|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद: | वीपीएसए ऑक्सीजन जनरेटर | तापमान: | व्यापक |
|---|---|---|---|
| जीवन काल: | +10 वर्ष | कीवर्ड: | वीपीएसए ऑक्सीजन संयंत्र |
| वज़न: | क्षमता पर निर्भर है | दाब मूल्यांकन: | उच्च दबाव |
| रखरखाव: | कम रखरखाव आवश्यकताएँ | पवित्रता: | 90% -94% |
| नियंत्रण प्रणाली: | टच स्क्रीन के साथ पीएलसी | लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, ऊर्जा एवं खनन |
| वायु कंप्रेसर शक्ति: | 22-110KW | वायुमंडलीय ओस बिंदु: | ≤-60 ℃ |
| परिचालन तापमान: | 5-45 डिग्री सेल्सियस | फर्श क्षेत्र: | छोटा |
| प्रमुखता देना: | 93% शुद्धता वीपीएसए ऑक्सीजन जनरेटर,30 Nm3/h VPSA ऑक्सीजन प्लांट,कम रखरखाव वाला औद्योगिक ऑक्सीजन जनरेटर |
||
| मॉडल विनिर्देश | वीपीएसए-500 | वीपीएसए-1000 | वीपीएसए-2000 | वीपीएसए-3000 | वीपीएसए-4500 | वीपीएसए-6250 | वीपीएसए-7500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गैस उत्पादन Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| वोल्टेज | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| स्थापित शक्ति KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| वाल्व गैस खपत m3/min | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| शीतलन जल परिसंचरण m3/h | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| नरम पानी की खपत m3/h | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| मॉडल विनिर्देश | वीपीएसए-200 | वीपीएसए-300 | वीपीएसए-400 | वीपीएसए-500 | वीपीएसए-600 | वीपीएसए-800 | वीपीएसए-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गैस उत्पादन Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| वोल्टेज | 380 वोल्ट | 380 वोल्ट | 380 वोल्ट | 380 वोल्ट | 380 वोल्ट | 10kv | 10kv |
| स्थापित शक्ति KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| वाल्व गैस खपत m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| शीतलन जल परिसंचरण m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| नरम पानी की खपत m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| मॉडल विनिर्देश | VPS-1200 | वीपीएस-1600 | वीपीएस-2000 | वीपीएस-3000 | वीपीएस-3600 | वीपीएस-4500 | वीपीएस-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गैस उत्पादन Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| वोल्टेज | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| स्थापित शक्ति KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| वाल्व गैस खपत m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| शीतलन जल परिसंचरण m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| नरम पानी की खपत m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445