|
उत्पाद विवरण:
|
| लंबाई: | 6058 मिमी | मुख्य शब्द: | वीपीएसए ऑक्सीजन जनरेटर |
|---|---|---|---|
| कीवर्ड: | ऑक्सीजन संयंत्र | दबाव: | 0.1-0.5 एमपीए |
| संरचना: | VPSA ऑक्सीजन जनरेटर औद्योगिक उपयोग | मानक: | ASML , CE , GB |
| नाइट्रोजन उत्पादन: | 160Nm3/hr | बाहरी पोत सामग्री: | कार्बन स्टील |
| तेल के अंश: | बिना तेल का | आवेदन: | औद्योगिक, चिकित्सा, अपशिष्ट जल उपचार, जलीय कृषि, ओजोन उत्पादन, लुगदी और कागज, कांच उद्योग, रसायन उद् |
| रंग: | उज्ज्वल या अनुकूलित | ऑक्सीजन टैंक: | 15000liters तरल ऑक्सीजन टैंक |
| प्रमुखता देना: | 160Nm3/hr Nitrogen Output VPSA Oxygen Generator,15000Liters Liquid Oxygen Tank Oxygen Plant,Carbon Steel Outer Vessel VPSA Oxygen Production Line |
||
| Model specification | VPSA-500 | VPSA-1000 | VPSA-2000 | VPSA-3000 | VPSA-4500 | VPSA-6250 | VPSA-7500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas production Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| Voltage | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Installed power KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| Valve gas consumption m3/min | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Cooling water circulation m3/h | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Soft water consumption m3/h | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| Model specification | VPSA-200 | VPSA-300 | VPSA-400 | VPSA-500 | VPSA-600 | VPSA-800 | VPSA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas production Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Voltage | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 10kv | 10kv |
| Installed power KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Valve gas consumption m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Cooling water circulation m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Soft water consumption m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Model specification | VPS-1200 | VPS-1600 | VPS-2000 | VPS-3000 | VPS-3600 | VPS-4500 | VPS-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas production Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Voltage | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Installed power KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Valve gas consumption m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Cooling water circulation m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Soft water consumption m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445