|
उत्पाद विवरण:
|
| संरचना: | VPSA ऑक्सीजन जनरेटर औद्योगिक उपयोग | संक्षेप: | नया |
|---|---|---|---|
| ऑपरेशन मोड: | निरंतर | ऑक्सीजन शुद्धता: | 93% -95% |
| खाली टैंक का वजन: | 89000kgs | दाब मूल्यांकन: | उच्च दबाव |
| संचालन: | पूरी तरह से स्वचालित | कीवर्ड: | वीपीएसए ऑक्सीजन संयंत्र |
| पवित्रता: | 90-95% | बाहरी पोत व्यास: | 2000 मिमी |
| कार्य तापमान: | -196 - 50 ℃ | नियुक्ति पद्धति: | खड़ा |
| सेवा जीवन: | ≥10 वर्ष | वायु कंप्रेसर शक्ति: | 22-110KW |
| प्रमुखता देना: | 1000Nm3/h-40000Nm3/h VPSA Oxygen Generator,Fully Automatic Operation VPSA Oxygen Generator,High Pressure VPSA Oxygen Generator |
||
| Gas production (Nm³/h) | Air consumption (Nm³/min) | Inlet diameter DN (mm) | Outlet diameter DN (mm) | Host dimensions L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | 800×650×1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | 950×950×1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | 1050×900×1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | 1450×900×1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | 1450×900×1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | 1800×950×1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | 1850×1025×2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | 2000×1050×2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | 2000×1050×2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | 2200×1250×2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | 2250×1300×2850 |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | 2350×1550×3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | 2500×1600×3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | 2600×1700×3670 |
| 150 | 30 | DN150 | DN40 | 4700×1500×2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | 4700×1600×3370 |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | 5000×1600×3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | 5200×1700×3670 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445