उत्पाद विवरण:
|
प्रमुख शब्द: | वीपीएसए ऑक्सीजन जनरेटर | परीक्षण दबाव: | 0.8MPA-1.6MPA |
---|---|---|---|
आच्छादित क्षेत्र: | ~600m2 | आउटपुट प्रेशर: | 10-15kap या उपयोगकर्ता की आवश्यकता के रूप में |
परिचालन तापमान: | 5-45 डिग्री सेल्सियस | दबाव: | 0.05Mpa या समायोज्य |
रखरखाव चक्र: | ≥8000 घंटे | प्रवाह दर: | 100-10000nm3/h |
काम के सिद्धांत: | वैक्यूम प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन | उपभोग: | ऊर्जा की बचत |
प्रमुखता देना: | 0.8MPa-1.6MPa test pressure VPSA Oxygen Generator,5-45°C operating temperature Oxygen Production Equipment,≥8000 hours maintenance cycle Medical Oxygen Generator |
Oxygen Purity | 90% | 93% | Dimensions & Weight | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFH | NM3/HR | SCFH | NM3/HR | H (Inch) | W (Inch) | L (Inch) | Weight (Lbs.) | ||
73 | 1.92 | 65 | 1.71 | 86 | 36 | 30 | 720 | ||
111 | 2.93 | 100 | 2.62 | 87 | 36 | 37 | 780 | ||
164 | 4.31 | 147 | 3.86 | 87 | 42 | 48 | 1728 | ||
207 | 5.44 | 185 | 4.86 | 93 | 42 | 48 | 1927 | ||
311 | 8.19 | 278 | 7.32 | 103 | 46 | 48 | 2630 | ||
414 | 10.89 | 371 | 9.74 | 106 | 50 | 53 | 4892 | ||
516 | 13.57 | 461 | 12.13 | 110 | 52 | 58 | 3851 | ||
724 | 19.03 | 647 | 17.02 | 97 | 54 | 60 | 4592 | ||
1237 | 32.52 | 1106 | 29.10 | 121 | 72 | 72 | 7576 | ||
1641 | 43.15 | 1468 | 38.60 | 116 | 74 | 88 | 9370 | ||
2107 | 55.40 | 1885 | 49.56 | 137 | 74 | 88 | 10882 | ||
2521 | 66.28 | 2255 | 59.29 | 135 | 84 | 112 | 15238 | ||
2918 | 76.72 | 2610 | 68.63 | 127 | 90 | 112 | 15602 | ||
3706 | 97.45 | 3315 | 87.18 | 147 | 90 | 112 | 16699 | ||
4101 | 107.83 | 3668 | 96.46 | 121 | 120 | 156 | 19988 | ||
4473 | 117.63 | 4002 | 105.23 | 127 | 120 | 156 | 20791 | ||
5033 | 132.33 | 4502 | 118.38 | 184 | 120 | 156 | 21774 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445