उत्पाद विवरण:
|
प्रक्रिया प्रपत्र: | दबाव स्विंग सोखना (पीएसए) | संचालन शक्ति: | 1 kW |
---|---|---|---|
दबाव: | 5-6 बार | क्षमता: | 3 एनएम3/घंटा |
आयाम: | 245x181x365(मिमी) | ऑक्सीजन का दबाव: | 0.5 एमपीए- 15 एमपीए |
विशेषता: | उच्च शुद्धता | आवेदन: | चिकित्सा, औद्योगिक, जलीय कृषि, अपशिष्ट जल उपचार, ओजोन उत्पादन, आदि। |
जीवन काल: | 8-10 वर्ष | उत्पादन दर: | 3-200Nm³/h |
प्रमुखता देना: | Skid-Mounted PSA Oxygen Generator,Continuous Oxygen Supply Oxygen Gas Generator,Intelligent Operation Oxygen Generation Plant |
Air compressor | Air storage tank | Air Dryer | Oxygen buffer tank | Oxygen storage tank | External dimensions(m) | Total weight | Power KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS-7.5P | CG1.2 | GL-10AT | OT-0.2 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1600 | 5.5 |
GAS-7.5P | CG1.2 | GL-10AT | OT-0.2 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1800 | 5.5 |
GA5-7.5P | CG2.4 | GL-10AT | OT-0.6 | OG20 | 6.2×1.5×2.4 | 2100 | 5.5 |
GA7-7.5P | CG2.4 | GL-20AT | OT-0.6 | OG30 | 6.3×1.7×26 | 2300 | 7.7 |
GA7-7.5P | CG2.4 | GL-20AT | OT-0.6 | OG30 | 6.4×1.7×2.6 | 2500 | 7.7 |
GA11-7.5P | CG3.6 | GL-20AT | OT-1.1 | OG50 | 6.5×1.7×3.2 | 3000 | 11.7 |
GA11-7.5P | CG4 | GL-30AT | OT-1.1 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3500 | 11.9 |
GA11+-7.5P | CG4 | GL-30AT | OT-1.1 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3700 | 11.9 |
GA15-7.5P | CG5.5 | GL-30AT | OT-1.1 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3800 | 16 |
GA15-7.5P | CG5.5 | GL-40AT | OT-1.7 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3850 | 16 |
GA15-7.5P | CG5.5 | GL-40AT | OT-1.7 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3900 | 16 |
GA1S-7.5P | CG5.5 | GL-40AT | OT-1.7 | QGF0 | 10.5×1.75×3.2 | 3950 | 16.5 |
GA18-7.5P | CG6 | GL-60AT | OT-2.1 | CG50 | 11×1.75×3.2 | 4000 | 20 |
GA18+-7.5P | CG6 | GL-60AT | OT-2.1 | 0G50 | 11×1.75×3.2 | 4100 | 20 |
GA22-7.5P | CG6 | GL-60AT | OT-2.1 | OG50 | 11×1.75×3.2 | 4150 | 23.5 |
GA22-7.5P | CG8 | GL-60AT | OT-2.6 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4200 | 23.5 |
GA22+-7.5P | CG8 | GL-60AT | OT-2.6 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4300 | 23.5 |
GA30-7.5P | CG10 | GL-60AT | OT-2.6 | OG50 | 12×1.75×3.2 | 4500 | 31.5 |
GA30-7.5P | CG10 | GL-80AT | OT-3 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4600 | 31.5 |
GA30-7.5P | CG10 | GL-80AT | OT-3 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4650 | 31.5 |
GA30+-7.5P | CG12 | GL-80AT | OT-3 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4900 | 31.5 |
GA30+-7.5P | CG12 | GL-80AT | OT-3 | OG50 | 12.5x1.75x3.2 | 5000 | 31.5 |
GA30+-7.5P | CG12 | GL-80AT | OT-3.6 | OG60 | 12.8x1.75x3.25 | 5200 | 31.5 |
GA30+-7.5P | CG15 | GL-100AT | OT-3.6 | OG60 | 12.9x1.75x3.25 | 5300 | 32.5 |
GA30+-7.5P | CG15 | GL-100AT | OT-3.6 | OG60 | 12.9x1.75x3.25 | 5350 | 32.5 |
GA30+-7.5P | CG15 | GL-100AT | OT-4 | OG60 | 13x1.75x3.25 | 5400 | 32.5 |
GA37-7.5P | CG15 | GL-100AT | OT-4 | OG60 | 13.8x1.75x3.25 | 5450 | 39.5 |
GA37-7.5P | CG15 | GL-100AT | OT-4 | OG60 | 13.8x1.75x3.25 | 5500 | 39.5 |
GA37-7.5P | CG15 | GL-120AT | OT-4.5 | OG60 | 13.85.x19x3.25 | 5550 | 39.7 |
GA37+-7.5P | CG15 | GL-120AT | OT-4.5 | OG60 | 14.5x1.9x3.25 | 5800 | 39.7 |
GA37+-7.5P | CG15 | GL-120AT | OT-4.5 | OG60 | 14.5x1.9x3.25 | 5850 | 39.7 |
GA37+-7.5P | CG15 | GL-120AT | OT-4.8 | OG60 | 14.5x1.9x3.25 | 5800 | 39.7 |
GA45-7.5P | CG18 | GL-120AT | OT-4.8 | OG60 | 15x1.9x3.25 | 5950 | 47.7 |
GA45-7.5P | CG18 | GL-120AT | OT-5 | 0060 | 15x1.9x3.25 | 6000 | 47.7 |
GA45-7.5P | CG18 | GL-120AT | OT-5 | OG60 | 15x1.9x3.25 | 6050 | 47.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445