|
उत्पाद विवरण:
|
| पाइपिंग सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | बाहरी पोत व्यास: | 2000 मिमी |
|---|---|---|---|
| सुरक्षा युक्ति: | दबाव राहत मुड़ने वाला फाटक | भरने की दर: | 95% |
| परीक्षण दबाव: | 0.8MPA-1.6MPA | खाली टैंक का वजन: | 89000kgs |
| संरचना: | VPSA ऑक्सीजन जनरेटर औद्योगिक उपयोग | इन्सुलेशन: | वैक्यूम पाउडर |
| प्रभावी मात्रा: | 5-200m3 | आंतरिक सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| प्रमुखता देना: | VPSA ऑक्सीजन जनरेटर औद्योगिक उपयोग,VPSA ऑक्सीजन जनरेटर 95% शुद्धता,VPSA ऑक्सीजन जनरेटर 10-200m3 |
||
| गैस उत्पादन (एनएम3/घंटा) | हवा की खपत (एनएम3/मिनट) | आयातित नाममात्र व्यास DN (मिमी) | निर्यातित नाममात्र व्यास DN (मिमी) | मेजबान | आयाम L*W*H (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | NT2 | 800 * 650 * 1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | NT2 | 950 * 950 * 1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | NT2 | 1050*900*1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | NT2 | 1450 * 900 * 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | NT2 | 1450 * 900 * 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | एनटीएडी-4-0 | 1800 * 950 * 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | एनटीएडी-6-0 | 1850 * 1025 * 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | एनटीएडी-6-0 | 2000 *1050 * 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | एनटीएडी-8-0 | 2000 * 1050 * 2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | एनटीएडी-13-0 | 2200 * 1250 * 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | एनटीएडी-15-0 | 2250 *1300 * 2850 |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | एनटीएडी-20-0 | 2350 * 1550 * 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | एनटीएडी-25-0 | 2500 * 1600 * 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | एनटीएडी-30-0 | 2600 * 1700 * 3670 |
| 150 | 30 | DN150 | DN40 | NTAD-40-0 | 4700 * 1500 * 2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | NTAD-40-0 | 4700 * 1600 * 3370 |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | एनटीएडी-60-0 | 5000 * 1600 * 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | एनटीएडी-60-0 | 5200 * 1700 * 3670 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445