|
उत्पाद विवरण:
|
| कीवर्ड: | वीपीएसए ऑक्सीजन संयंत्र | ऑक्सीजन उत्पादन: | ≤300 एनएम3/घंटा |
|---|---|---|---|
| तापमान: | व्यापक | प्रयोग: | ऑक्सीजन |
| रखरखाव: | कम रखरखाव | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी नियंत्रण |
| हवा कंप्रेसर: | शामिल | आवेदन: | ऑक्सीजन उत्पादन |
| आच्छादित क्षेत्र: | ~600m2 | स्थिति: | नया |
| वायुमंडलीय ओस बिंदु: | ≤-60 ℃ | प्रवाह: | 1200m3 / एच |
| प्रमुखता देना: | वीपीएसए ऑक्सीजन संयंत्र 300 एनएम3/घंटा,औद्योगिक वीपीएसए ऑक्सीजन जनरेटर,पीएलसी नियंत्रण ऑक्सीजन संयंत्र |
||
| नहीं | क्षमता | शुद्धता | दबाव |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 2 | 5Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 3 | 10Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 4 | 15Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 5 | 20Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 6 | 25Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 7 | 30Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 8 | 40Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 9 | 50Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 10 | 60Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 11 | 80Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 12 | 100 एनएम3/घंटा | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 13 | 150Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 14 | 200 एनएम3/घंटा | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
| 15 | 400 एनएम3/घंटा | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa या 15/20Mpa भरने की प्रणाली के लिए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445