|
उत्पाद विवरण:
|
| बिजली की आपूर्ति: | 220V/380V, 50Hz/60Hz | इनलेट व्यास: | डीएन32 |
|---|---|---|---|
| संचालन शक्ति: | 1 kW | आउटपुट प्रेशर: | 0-0.4 एमपीए |
| बॉटलिंग सिस्टम: | विकल्प | तकनीकी: | दबाव स्विंग सोखना (PSA) |
| चश्मा: | घर का बना | स्टार्टअप का समय: | 10 मिनट से भी कम |
| वीएफडी मोटर: | उपलब्ध | संचालन: | पूरी तरह से स्वचालित |
| आउटलेट व्यास: | DN25 | पीढ़ीविधि: | दबाव स्विंग सोखना (PSA) |
| तापमान: | 27 ℃ | उपयोग जीवन: | 20 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 95~99.99% शुद्धता पीएसए नाइट्रोजन जेनरेटर,पूरी तरह से स्वचालित संचालन नाइट्रोजन गैस संयंत्र,सीई आईएसओ प्रमाणित पीएसए नाइट्रोजन गैस जेनरेटर |
||
| कार्बन आणविक छलनी क्षमता (केजी) | शुद्धता / नाइट्रोजन क्षमता (एनएम³/घंटा) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96% | 97% | 98% | 99% | 99.95% | 99.98% | 99.995% | 99.999% | |
| 120 | 55 | 50 | 45 | 40 | 20 | 15 | 13 | 10 |
| 150 | 75 | 70 | 65 | 50 | 20 | 20 | 15 | 13 |
| 180 | 80 | 80 | 70 | 60 | 30 | 22 | 20 | 15 |
| 210 | 105 | 100 | 90 | 80 | 30 | 25 | 25 | 18 |
| 240 | 115 | 110 | 100 | 90 | 40 | 30 | 27 | 20 |
| 275 | 130 | 120 | 110 | 100 | 45 | 35 | 30 | 23 |
| 300 | 150 | 140 | 130 | 110 | 45 | 40 | 35 | 25 |
| 336 | 170 | 160 | 140 | 120 | 60 | 45 | 40 | 28 |
| 360 | 180 | 170 | 150 | 130 | 65 | 48 | 42 | 30 |
| 420 | 200 | 190 | 170 | 150 | 70 | 55 | 45 | 35 |
| 444 | 210 | 200 | 180 | 160 | 75 | 50 | 50 | 37 |
| 480 | 230 | 220 | 200 | 170 | 80 | 60 | 55 | 40 |
| 516 | 250 | 230 | 210 | 180 | 85 | 65 | 55 | 43 |
| 540 | 270 | 260 | 230 | 200 | 90 | 70 | 60 | 45 |
| 600 | 290 | 270 | 240 | 220 | 100 | 75 | 65 | 50 |
| 624 | 300 | 280 | 250 | 230 | 105 | 80 | 70 | 52 |
| 660 | 330 | 310 | 280 | 250 | 110 | 85 | 75 | 55 |
| 720 | 360 | 350 | 320 | 280 | 120 | 90 | 80 | 60 |
| 840 | 390 | 370 | 330 | 300 | 140 | 100 | 90 | 70 |
| 900 | 430 | 400 | 360 | 320 | 150 | 110 | 100 | 75 |
| 960 | 460 | 440 | 410 | 370 | 160 | 120 | 110 | 80 |
| 1020 | 480 | 460 | 400 | 350 | 170 | 125 | 115 | 85 |
| 1080 | 500 | 470 | 420 | 380 | 180 | 130 | 120 | 90 |
| 1200 | 550 | 520 | 470 | 400 | 190 | 140 | 130 | 100 |
| 1250 | 630 | 600 | 540 | 480 | 200 | 150 | 140 | 105 |
| 1300 | 650 | 650 | 500 | 450 | 220 | 160 | 150 | 110 |
| 1350 | 650 | 630 | 570 | 490 | 230 | 170 | 150 | 115 |
| 1400 | 670 | 620 | 550 | 500 | 250 | 180 | 160 | 120 |
| 1500 | 720 | 680 | 600 | 550 | 260 | 190 | 170 | 130 |
| 1550 | 760 | 730 | 650 | 600 | 270 | 200 | 180 | 135 |
| 1600 | 770 | 720 | 680 | 580 | 280 | 210 | 190 | 140 |
| 1700 | 850 | 800 | 720 | 650 | 300 | 220 | 200 | 150 |
| 1800 | 930 | 880 | 780 | 700 | 330 | 240 | 210 | 160 |
| 1900 | 950 | 900 | 800 | 730 | 350 | 250 | 220 | 170 |
| 2000 | 1000 | 950 | 850 | 750 | 370 | 270 | 230 | 180 |
| 2100 | 1100 | 1050 | 950 | 850 | 400 | 280 | 250 | 190 |
| 2200 | 1150 | 1000 | 900 | 800 | 420 | 300 | 260 | 200 |
| 2300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 450 | 320 | 270 | 210 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445