|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रयोग: | नाइट्रोजन गैस का उत्पादन करें | संचालित दबाव: | 0.1-0.5 एमपीए |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | उच्च शुद्धता: | 99.5% |
| वज़न: | 3200 किलोग्राम | ऑक्सीजन विश्लेषक: | शामिल |
| नाइट्रोजन जनरेटर का प्रकार: | छोटा पैमाना | बिजली की आपूर्ति: | 220V/50Hz |
| नाइट्रोजन उत्पादन: | 600-2500Nm3/h | आउटलेट दबाव: | 0.6 ∙1.0 Mpa |
| प्रमुखता देना: | उच्च शुद्धता 99.5% पीएसए नाइट्रोजन जनरेटर,मल्टीफंक्शनल एन 2 उत्पादन इकाई,ऊर्जा-बचत नाइट्रोजन गैस जनरेटर |
||
| क्षमता (Nm3/h) | शुद्धता (%) | निर्माण | आयाम (मिमी) | इनलेट और आउटलेट | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | चार टावर | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | चार टावर | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | चार टावर | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | चार टावर | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | चार टावर | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| चार टावर | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | चार टावर | 1300 * 1200 * 1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| दो टावर | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | चार टावर | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | चार टावर | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | चार टावर | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | चार टावर | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| दो टावर | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | चार टावर | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 | |
| दो टावर | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| चार टावर | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| दो टावर | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | चार टावर | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| दो टावर | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445