|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | कार्बन आणविक छलनी | प्रतिरूप संख्या: | नाइट्रोजन जनरेटर |
|---|---|---|---|
| पवित्रता: | 95%-99.9995% | उत्पाद: | पीएसए नाइट्रोजन जनरेटर |
| वायु कारक: | 2.6~3.5 | उत्पादन क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
| विद्युत प्रतिरोधकता: | >1एम Ω/सेमी | कार्य -शक्ति: | 1 kW |
| शोरूम स्थान: | कोई नहीं | फ़ायदा: | ऊर्जा की बचत |
| प्रमुखता देना: | ऑटो स्टार्ट स्टॉप पीएसए नाइट्रोजन जनरेटर,स्वचालित नाइट्रोजन गैस जनरेटर,कार्बन आणविक छलनी प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन नाइट्रोजन सिस्टम |
||
| नाइट्रोजन शुद्धता | नाइट्रोजन उत्पादन (Nm³/h) | प्रभावी वायु खपत (Nm³/min) | इनलेट पाइप का आकार (DNmm) | आउटलेट पाइप का व्यास (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 10 | 0.41 | 15 | 15 |
| 99% | 20 | 0.81 | 15 | 15 |
| 99% | 30 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99% | 40 | 1.59 | 25 | 25 |
| 99% | 50 | 1.98 | 32 | 25 |
| 99% | 60 | 2.3 | 32 | 25 |
| 99% | 70 | 2.8 | 32 | 25 |
| 99% | 80 | 3.1 | 40 | 25 |
| 99% | 100 | 4 | 40 | 25 |
| 99% | 150 | 6.1 | 50 | 32 |
| 99% | 200 | 8.1 | 50 | 32 |
| 99% | 300 | 12 | 65 | 40 |
| 99% | 400 | 18 | 65 | 40 |
| 99% | 500 | 20 | 80 | 50 |
| 99% | 600 | 24 | 80 | 50 |
| 99% | 700 | 25 | 80 | 50 |
| 99% | 800 | 32 | 100 | 65 |
| 99% | 900 | 34 | 100 | 65 |
| 99% | 1000 | 40 | 100 | 65 |
| 99% | 1500 | 60 | 125 | 80 |
| 99% | 2000 | 80 | 150 | 100 |
| 99% | 3000 | 120 | 200 | 100 |
| नाइट्रोजन शुद्धता | नाइट्रोजन उत्पादन (Nm³/h) | प्रभावी वायु खपत (Nm³/min) | इनलेट पाइप का आकार (DNmm) | आउटलेट पाइप का व्यास (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99.9% | 10 | 0.61 | 15 | 15 |
| 99.9% | 20 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99.9% | 30 | 1.82 | 25 | 15 |
| 99.9% | 40 | 2.44 | 25 | 25 |
| 99.9% | 50 | 3.03 | 32 | 25 |
| 99.9% | 60 | 3.65 | 32 | 25 |
| 99.9% | 70 | 4.26 | 32 | 25 |
| 99.9% | 80 | 4.9 | 40 | 25 |
| 99.9% | 100 | 6 | 40 | 25 |
| 99.9% | 150 | 9 | 50 | 32 |
| 99.9% | 200 | 12 | 50 | 32 |
| 99.9% | 300 | 18 | 65 | 40 |
| 99.9% | 400 | 24 | 80 | 50 |
| 99.9% | 500 | 30 | 80 | 50 |
| 99.9% | 600 | 37 | 100 | 65 |
| 99.9% | 700 | 45 | 100 | 65 |
| 99.9% | 800 | 48 | 125 | 65 |
| 99.9% | 900 | 56 | 125 | 65 |
| 99.9% | 1000 | 62 | 150 | 65 |
| 99.9% | 1500 | 92 | 150 | 80 |
| 99.9% | 2000 | 124 | 200 | 100 |
| 99.9% | 3000 | 185 | 300 | 200 |
| आकार | 123 (एल) × 456 (डब्ल्यू) × 789 (डी) |
| वज़न | 1.2 टी |
| पैकेजिंग | मानक लकड़ी का बक्सा (यूरोपीय निर्यात के लिए धूमन किया गया), पीई फिल्म या कस्टम पैकेजिंग उपलब्ध |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445