उत्पाद विवरण:
|
लोडिंग मीडियम: | -196 - 0 ℃ | परिचालन दाब: | 1.6MPA |
---|---|---|---|
रंग: | सफेद या ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर | ऊंचाई: | 2591 मिमी |
आंतरिक पोत सामग्री: | 304 स्टेनलेस स्टील | नियुक्ति पद्धति: | क्षैतिज |
पैकेट: | समुद्र या भूमि परिवहन | प्रमुख विक्रय बिंदु: | उच्च उत्पादकता |
वस्तु: | क्रायोजेनिक प्रेशर टैंक (LO2, LN2, LAR) | परीक्षण दबाव: | 0.8MPA-1.6MPA |
आंतरिक पोत प्रकार: | दोहरी दीवार | आंतरिक सिलेंडर सामग्री: | S30408 |
प्रमुखता देना: | भूमिगत डीजल ईंधन भंडारण टैंक,उच्च दबाव ईंधन तेल भंडारण टैंक 1.6MPa,बड़ी क्षमता वाला डीजल भंडारण टैंक 30000L |
पानी की क्षमता | कार्य दबाव (एमपीए) | बाहरी आयाम (मिमी) | शुद्ध वजन (किलो) | पूर्ण-भार वजन (किलो) | LOX | LIN | LAr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5m3 | 1 | 2216*4405 | 4130 | 9830 | 8180 | 11130 | |
5m3 | 1.75 | 2216*4405 | 4400 | 10100 | 8450 | 11400 | |
10m3 | 1 | 2216*7098 | 6250 | 17920 | 14620 | 20520 | |
10m3 | 1.75 | 2216*7098 | 6861 | 18261 | 14961 | 20861 | |
15m3 | 0.8 | 2616*6520 | 7380 | 24480 | 22530 | 28380 | |
15m3 | 1.75 | 2616*6520 | 8501 | 25601 | 20651 | 29501 | |
20m3 | 0.8 | 2616*8030 | 8925 | 31725 | 25125 | 36925 | |
20m3 | 1.75 | 2616*8030 | 10378 | 33178 | 26578 | 38378 | |
30m3 | 0.8 | 2616*11070 | 12166 | 46366 | 36466 | 54166 | |
30m3 | 1.75 | 2616*11070 | 14300 | 48500 | 38600 | 56300 | |
50m3 | 0.8 | 3020*12685 | 19494 | 76494 | 59994 | 89494 | |
50m3 | 1.75 | 3020*12685 | 23050 | 80050 | 63550 | 93050 | |
100m3 | 0.8 | 3520*17585 | 33800 | 147800 | 114800 | 174800 | |
100m3 | 1.6 | 3520*17585 | 40550 | 154550 | 121550 | 181550 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445