उत्पाद विवरण:
|
परीक्षण दबाव: | 0.8MPA-1.6MPA | परिचालन दाब: | 1.6MPA |
---|---|---|---|
तापमान की रेंज: | -196 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | चौड़ाई: | 2438 मिमी |
सुरक्षा द्वार: | स्टेनलेस स्टील | आंतरिक पोत प्रकार: | दोहरी दीवार |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | प्रभावी मात्रा: | 5-200m3 |
प्रमुखता देना: | ASME क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक 20ft,1.6 एमपीए क्रायोजेनिक भंडारण टैंक,-196°C क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक |
क्षमता (m³) | प्रभावी क्षमता (m³) | MAWP (MPa) | आयाम (मिमी) | वजन (किलो) | वाष्पीकरण दर (LN2) %/d | गैस आपूर्ति (m³/H) | इन्सुलेशन प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100×2216×2676 | 6840 | 0.55 | 350 | Perlite |
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400×2365×2350 | 7250 | 0.55 | 350 | Perlite |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100×2216×2676 | 8730 | 0.53 | 350 | Perlite |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400×2365×2350 | 9280 | 0.53 | 350 | Perlite |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100×2216×2676 | 10720 | 0.5 | 350 | Perlite |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400×2365×2350 | 11400 | 0.5 | 350 | Perlite |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0.44 | 500 | Perlite |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730×2857×2740 | 15730 | 0.44 | 500 | Perlite |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910×2920×3270 | 25380 | 0.31 | 800 | Perlite |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | Perlite |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470×2620×3000 | 12610 | 0.2 | / | Insluated |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0.31 | / | Perlite |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530×2924×3380 | 25050 | 0.14 | / | Vacuum |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445