उत्पाद विवरण:
|
मैक्स वर्किंग: | 3.2 एमपीए | प्रमुख घटक:: | दबाव वाहिकाओं |
---|---|---|---|
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच):: | 2300*2300*3154mm | वारंटी:: | 1 साल |
क्षमता:: | 5m3 | वज़न:: | 3300 |
कार्य माध्यम:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
प्रमुखता देना: | क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक,3.2 एमपीए माइक्रो बल्क टैंक,3.2 एमपीए लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक |
बिक्री के लिए माइक्रो बल्क टैंक क्रायोजेनिक तरल ऑक्सीजन भंडारण टैंक
तरल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य मीडिया के भंडारण के लिए बिक्री टैंक के लिए माइक्रो बल्क टैंक क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक। इसका मुख्य कार्य कम तापमान वाले तरल पदार्थों को भरना और स्टोर करना है।क्रायोजेनिक भंडारण टैंकों के सुरक्षित उपयोग के लिए, गैस खतरनाक विशेषताओं, कम तापमान संरक्षण प्रभाव, आसपास की पर्यावरणीय परिस्थितियों और दबाव पोत विशेषताओं पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीकी प्रबंधन उपाय किए जाने चाहिए।स्टोरेज टीएनकेआई ऑपरेशन के दौरान रिसाव, अधिक दबाव और विस्फोट जैसे संभावित खतरे मौजूद हैं। यदि इन छिपे हुए खतरों को समय पर नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो गंभीर परिणाम होंगे।
विशेष विवरण
नमूना | MB1000HP पंजाब कुंडल | एमबी1000वीएचपी | एमबी2000एमपी | एमबी2000वीएचपी | एमबी3000एमपी | एमबी3000वीएचपी | एमबी5000एमपी | एमबी5000वीएचपी | |
सकल मात्रा | |||||||||
: एल | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
: लड़की | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
नेट वॉल्यूम | |||||||||
: एल | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
: लड़की | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
एमएडब्ल्यूपी | |||||||||
: एमपीए | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
: पीएसआई | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
मैक्स।प्री-सेट ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||
: एमपीए | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
: पीएसआई | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
आयाम | |||||||||
फूस का आकार | : मिमी | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:इंच | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
टैंक व्यास | : मिमी | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:इंच | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445