|
उत्पाद विवरण:
|
| मैक्स वर्किंग: | 3.2 एमपीए | मुख्य घटक:: | दबाव वाहिकाओं |
|---|---|---|---|
| आयाम (l*w*h):: | 2300*2300*3154 मिमी | वारंटी:: | 1 वर्ष |
| क्षमता:: | 5M3 | वज़न:: | 3300 |
| काम करने का माध्यम:: | Lng/lo2/ln2/lar | ||
| प्रमुखता देना: | क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक,3.2 एमपीए माइक्रो बल्क टैंक,3.2 एमपीए लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक |
||
माइक्रो बल्क टैंक क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक बिक्री के लिए
माइक्रो बल्क टैंक क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक बिक्री के लिए टैंक तरल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य मीडिया के भंडारण के लिए। इसका मुख्य कार्य कम तापमान वाले तरल पदार्थों को भरना और संग्रहीत करना है। क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक के सुरक्षित उपयोग के लिए, गैस के खतरनाक लक्षण, कम तापमान सुरक्षा प्रभाव, आसपास के पर्यावरणीय परिस्थितियों और दबाव पोत विशेषताओं पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए, और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीकी प्रबंधन उपाय किए जाने चाहिए। भंडारण टैंक के संचालन में रिसाव, अधिक दबाव और विस्फोट जैसे संभावित खतरे मौजूद हैं। यदि इन छिपे हुए खतरों को समय पर नहीं संभाला जाता है, तो गंभीर परिणाम होंगे।
विशेष विवरण
मॉडल | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
सकल आयतन | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
शुद्ध आयतन | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
अधिकतम पूर्व-निर्धारित ऑपरेटिंग दबाव | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
आयाम | |||||||||
पैलेट का आकार | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:inch | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
टैंक का व्यास | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:inch | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445