|
उत्पाद विवरण:
|
| सुरक्षा वाल्व का उद्घाटन दबाव: | 1.59MPA | वज़न:: | 116 किग्रा |
|---|---|---|---|
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | संचालित करना आसान है | क्षमता:: | 175एल |
| ब्रांड नाम: | mkimm | आयाम (l*w*h):: | 516*1507 |
| प्रमुखता देना: | 500l क्रायोजेनिक देवर सिलेंडर,तरल नाइट्रोजन क्रायोजेनिक देवर सिलेंडर,क्रायोजेनिक तरल ऑक्सीजन देवर सिलेंडर |
||
80l-500l क्रायोजेनिक ड्यूअर सिलेंडर लिक्विड ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिलेंडर ड्यूअर सिलेंडर
YDZ श्रृंखला डबल सुरक्षा ऑटो-कंट्रोल वाल्व और डबल सुरक्षात्मक उपाय से लैस है, जो उपयोग करने के लिए अधिक सुरक्षित हैं।
इस तरह के उत्पादों में दबाव बढ़ाने और तरल को लगातार निकालने की विशेषता होती है, जो प्रभावी ढंग से मदद करता है
तरल भरने में।
उच्च वहन क्षमता वाले चलने योग्य पहिये इसे आसानी से घुमाने में मदद करते हैं।
विशेष अल्ट्रा-लो तापमान कट-ऑफ वाल्व संचालित करने में आसान हैं। वे टिकाऊ और सुरुचिपूर्ण हैं।
YDZ श्रृंखला विशेष रूप से कम दबाव, तरल नाइट्रोजन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। YDZ श्रृंखला टैंक में प्रेशर बढ़ाने वाला वाल्व, ड्रिप वाल्व, ड्रेन वाल्व और मैनोमीटर शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, YDZ श्रृंखला टैंक में आसान उपयोग और विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने के लिए चार मजबूत कैस्टर लगे हैं।
मुख्य रूप से प्रयोगशाला और रासायनिक उद्यमों पर लागू होते हैं जिन्हें स्वचालित रूप से तरल नाइट्रोजन के भंडारण और आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
| प्रकार | नाममात्र/प्रभावी क्षमता (L) | WP(Mpa) | आयाम | वजन (किलो) | अधिकतम भरने का वजन (किलो) | प्रमाणीकरण | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
| DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
| DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1. अद्वितीय गर्दन डिजाइन, कम वाष्पीकरण हानि दर
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kelly
दूरभाष: +86 15824687445