उत्पाद विवरण:
|
सुरक्षा वाल्व का उद्घाटन दबाव: | 1.59एमपीए | वज़न:: | 116किग्रा |
---|---|---|---|
प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान | क्षमता:: | 175ली |
ब्रांड नाम: | mkimm | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच):: | 516*1507 |
हाई लाइट: | 500l क्रायोजेनिक देवर सिलेंडर,तरल नाइट्रोजन क्रायोजेनिक देवर सिलेंडर,क्रायोजेनिक तरल ऑक्सीजन देवर सिलेंडर |
80l-500l क्रायोजेनिक देवर सिलेंडर तरल ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिलेंडर देवर सिलेंडर
YDZ श्रृंखला दोहरे सुरक्षा ऑटो-नियंत्रण वाल्व और दोहरे सुरक्षात्मक उपाय से लैस हैं, जो उपयोग करने के लिए अधिक सुरक्षित हैं।
इस तरह के उत्पादों में दबाव बढ़ाने और तरल को लगातार निकालने की सुविधा होती है, जो प्रभावी ढंग से मदद करती है
तरल भरें।
उच्च वहन क्षमता वाले जंगम पहिये इसे आसानी से गतिमान करते हैं।
विशेष अल्ट्रा-लो तापमान कट-ऑफ वाल्व संचालित करना आसान है। वे टिकाऊ और सुरुचिपूर्ण हैं।
YDZ श्रृंखला विशेष रूप से कम दबाव, तरल नाइट्रोजन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। YDZ श्रृंखला के टैंकों में दबाव बढ़ाने वाले वाल्व, ड्रिप वाल्व, नाली वाल्व और मैनोमीटर शामिल हैं।
इसके अलावा, YDZ सीरीज के टैंक आसान उपयोग के लिए चार मजबूत कैस्टर से लैस हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं।
मुख्य रूप से प्रयोगशाला और रासायनिक उद्यमों पर लागू होते हैं जिन्हें स्वचालित रूप से तरल नाइट्रोजन के भंडारण और आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
टाइप | नाममात्र / प्रभावी क्षमता (एल) | डब्ल्यूपी (एमपीए) | आयाम | वजन (किग्रा) | अधिकतम वजन भरना (किलो) | प्रमाणीकरण | |||
लॉक्स | लिन | लारी | एलसीओ2 | ||||||
डीपीएल450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | डॉट और गोस्ट |
डीपीएल450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
डीपीएल450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
डीपीएल450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
डीपीएल450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
डीपीएल450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
डीपीएल450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | टीपीईडी और गोस्ट |
डीपीएल500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
डीपीएल500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
डीपीएल700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
डीपीएल580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
डीपीएल650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
डीपीएल650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. अद्वितीय गर्दन डिजाइन, कम वाष्पीकरण हानि दर
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8619337261669